NOTE。2009 IC or Semi. ranking
Chaos Reigns in Top 20 Semiconductor Company Ranking
17 of the top 20 companies changed positions in 1Q09, with more volatility expected in 2Q09
--
Qualcomm and AMD Lead List of Top 25 Fabless IC Suppliers
--
國內fabless IC design house概況
2009年營收排名
2009年獲利排名
以上。
--
17 of the top 20 companies changed positions in 1Q09, with more volatility expected in 2Q09
--
Qualcomm and AMD Lead List of Top 25 Fabless IC Suppliers
--
國內fabless IC design house概況
2009年營收排名
排名 | 公司 | 營收 |
1 | 聯發科 | 1155e |
2 | 晨星 | 300e |
3 | 聯詠 | 270e |
4 | 群聯 | 244.6e |
5 | 奇景 | 225e |
6 | 瑞昱 | 202.7e |
7 | 創意 | 82.7e |
8 | 立錡 | 80.3e |
9 | 凌陽 | 73.5e |
10 | 鈺創 | 73e |
2009年獲利排名
排名 | 公司 | 獲利 |
1 | 聯發科 | 367e |
2 | 晨星 | 71.2e |
3 | 聯詠 | 40.2e |
4 | 瑞昱 | 20.9e |
5 | 群聯 | 20.5e |
6 | 立錡 | 15.5e |
7 | 原相 | 13.6e |
8 | 奇景 | 12.9e |
9 | 智原 | 7.6e |
10 | 雷凌 | 4.9e |
以上。
--
留言
張貼留言