NOTE。US News 2011 for graduate rank in EE
Best Engineering Schools
Electrical / Eletronic / Communications
--
真沒志氣,上次列到前三十,這次列到前五十......
為了出國,連MTK的 offer 都放棄了,真的要加緊努力啦!
--
Electrical / Eletronic / Communications
1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 5.0 |
2 | Stanford University Stanford, CA | 4.9 |
University of California--Berkeley Berkeley, CA | 4.9 | |
4 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL | 4.7 |
5 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 4.6 |
6 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4.5 |
7 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 4.4 |
University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.4 | |
9 | Cornell University Ithaca, NY | 4.2 |
University of Texas--Austin (Cockrell) Austin, TX | 4.2 | |
11 | Princeton University Princeton, NJ | 4.1 |
Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | 4.1 | |
13 | University of California--Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | 4.0 |
14 | University of Maryland--College Park (Clark) College Park, MD | 3.9 |
University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 3.9 | |
University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 3.9 | |
17 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 3.7 |
University of California--San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | 3.7 | |
University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | 3.7 | |
University of Washington Seattle, WA | 3.7 | |
Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.7 | |
22 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 3.6 |
Ohio State University Columbus, OH | 3.6 | |
Texas A&M University--College Station (Look) College Station, TX | 3.6 | |
25 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | 3.5 |
Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | 3.5 | |
Rice University (Brown) Houston, TX | 3.5 | |
University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 3.5 | |
University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 3.5 | |
30 | Harvard University Cambridge, MA | 3.4 |
31 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3.3 |
Duke University (Pratt) Durham, NC | 3.3 | |
North Carolina State University Raleigh, NC | 3.3 | |
Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 3.3 | |
35 | University of Arizona Tucson, AZ | 3.2 |
University of Colorado--Boulder Boulder, CO | 3.2 | |
University of Florida Gainesville, FL | 3.2 | |
38 | Iowa State University Ames, IA | 3.1 |
University of California--Davis Davis, CA | 3.1 | |
University of California--Irvine (Samueli) Irvine, CA | 3.1 | |
University of Notre Dame Notre Dame, IN | 3.1 | |
University of Virginia Charlottesville, VA | 3.1 | |
Vanderbilt University Nashville, TN | 3.1 | |
Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 3.1 | |
Yale University New Haven, CT | 3.1 | |
46 | Boston University Boston, MA | 3.0 |
Brown University Providence, RI | 3.0 | |
Case Western Reserve University Cleveland, OH | 3.0 | |
Northeastern University Boston, MA | 3.0 | |
University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | 3.0 |
--
真沒志氣,上次列到前三十,這次列到前五十......
為了出國,連MTK的 offer 都放棄了,真的要加緊努力啦!
--
不是應該看graduate的排名嗎
回覆刪除怎麼是看college...